Unsere Preise
Für eine bessere Darstellung der Preistabellen auf mobilen Endgeräten einfach quer halten.
Angebote Ernährung
Angebot Ernährung | einmalig | nach 10 Wochen | Service |
(E1) Ernährungsempfehlungsplan | 250 | (01) 250 | 1. Ernährungsempfehlung inkl. Vor- und Nachbesprechung und Erklärung |
(E2) Vollservice Ernährungsempfehlungsplan | 500 | (01) 250 | 1. Ernährungsempfehlung inkl. Vor- und Nachbesprechung, Rezeptideen und Kaufoptionen inkl. Empfehlung der Produkte und Preisberatung |
(EK1) Einkaufsbeleitung & Beratung á 1 Stunde | 100 | Gemeinsames Einkaufen und Beratung als auch Aufklärung der Lebensmittel | |
(K1) Kochunterricht á 1 Stunde | 100 | Gemeinsames Kochen und optimieren von Rezepten und Ernährungsleere | |
(T1) Trainingsplan | 150 | (02) 100 | Personen- und zielspezifischer Trainingsplan inkl. einmaliger Einführung 1 Std. |
Optimal ALL IN | 850 | Bestehend aus E2 & O1, EK1, K1, T1 & O2. Gesamtwert € 1200,– Ersparnis € 350,– |
Angebote Training
Angebote Training | Alle Preise inkl. 20% MwSt. |
||
Paketnachlässe | % | ||
Training inkl. Datenaufnahme und Trainingsplan | 1 Std. | 10 Std. | Weitere Staffelpreise auf Anfrage |
PT 1A Personal Training Home | € 180 | € 1.636 | |
PT 3A Personal Training Gym (MC Fit classe) | € 110 | € 1.000 | |
PT 4A Personen pro á 1 Std. | € 50 | € 455 | |
PT 5A Towel Training | € 70 | € 700 | |
CPT Firmentraining für Gruppen | Preise auf Anfrage |
Paketangebote
Paketangebote | 10 Std. |
Bodytransformation 1: Bestehend aus: Ernährungsplan, Trainingsplan und 10 Stunden Personal Training Preis je nach PT Klasse minus 10% Nachlass | |
Bodytransformation 2: Bestehend aus: Ernährungsplan, Trainingsplan, 10 Stunden PT und Ernährungsplan Optimierung nach dem 2. Monat | Preis je nach PT Klasse minus 15% Nachlass |
Weitere Paketpreise auf Anfrage. |